XE NÂNG ĐIỆN PALLET MOVER - TB25R LI-ION
- Model: TB25R_Li-ion - Electric Pallet Mover
- Battery: Li-ion battery 24V/200AH
- Tyre: PU tyres
- Fork: 1220/685 mm
An toàn & Hiệu quả
- Van điện từ đôi, mô hình giảm tốc ba loại.
- Bộ điều khiển lái của Curtis, ổn định và hiệu quả hơn.
- Với công tắc giới hạn nâng để tắt động cơ bơm ở độ cao nâng tối đa.
- Động cơ không bước, mạnh mẽ hơn, tiếng ồn thấp hơn và an toàn hơn.
- Sạc ngoài, thuận tiện hơn khi không cần mở nắp.
Hiệu suất hoàn hảo
- Sở hữu hệ thống phanh kép tái tạo điện từ.
- Thiết bị đảo chiều khẩn cấp, công tắc khẩn cấp, tay cầm được trang bị hệ thống lái trợ lực điện (EPS) dễ dàng.
- Có bệ đứng lái, hoặc lái đi bộ, tốc độ lái thấp và chức năng giới hạn tốc độ để đáp ứng các điều kiện làm việc.
Thoải mái và thiết thực
- Chức năng giới hạn tốc độ tự động khi cua cải thiện sự thoải mái khi vận hành
- Động cơ AC loại bỏ thay thế bàn chải carbon.
- Bàn đạp tháo rời với chức năng giảm xóc, không gian lái rộng rãi, thoải mái.
- Hiệu suất được điều chỉnh giúp việc lái xe thoải mái, trơn tru.
Thông số kỹ thuật
Characteristics | 1.1 | model | TB20–RA1 | TB25–RA1 | |
1.2 | drive | electric | electric | ||
1.3 | operator type | 站驾 | 站驾 | ||
1.4 | load capacity | Q(kg) | 2000 | 2500 | |
1.5 | load centre | c(mm) | 600 | 600 | |
1.6 | front overhang | x(mm) | 815/865/935 | 815/865/935 | |
1.7 | wheel base | Y(mm) | 1211/1261/1331 | 1211/1261/1331 | |
weight | 2.1 | capacity(with battery) | kg | 710 | 740 |
2.2 | axle loading ,laden(front/rear) | kg | 1300/1410 | 1470/1770 | |
2.3 | axle loading ,unladen(front/rear) | kg | 600/110 | 620/120 | |
wheels chassis | 3.1 | tyres type | polyurethane | polyurethane | |
3.2 | wheel size (front) | Φ250×70 | Φ250×70 | ||
3.3 | wheel size (rear) | Φ82×126 | Φ82×126 | ||
3.4 | additional wheels | Φ127×57 | Φ127×57 | ||
3.5 | wheels ,number front/rear (x = drven wheels) | 1X-2/2 | 1X+2/2 | ||
3.6 | track width (front) | b10(mm) | 490 | 490 | |
3.7 | track width (rear) | b11(mm) | 340/370/470/505 | 340/370/470/505 | |
/ | 4.1 | lifting height | h3(mm) | 120 | 120 |
4.2 | height of tiller in driving position min/max | h14(mm) | 1150/1430 | 1150/1430 | |
4.3 | height ,fork lowered | h13(mm) | 82 | 82 | |
4.4 | length | l1(mm) | 1710/1760/1830 | 1710/1760/1830 | |
4.5 | length to face of forks | l2(mm) | 610 | 610 | |
4.6 | width | b1(mm) | 775 | 775 | |
4.7 | fork dimentions | s/e/l(mm) | 54×180×1100 (1150/1220) | 54×180×1100(1150/1220) | |
4.8 | width across forks | b5(mm) | 520/550/650/685 | 520/550/650/685 | |
4.9 | ground clearance centre of wheelbase | m2(mm) | 28 | 28 | |
4.10 | aisel width,pallet 1000x1200(1200crossways) | Ast(mm) | 1910/1960/2030 | 1910/1960/2030 | |
4.11 | aisel width,pallet 800x1200(1200lengthways) | Ast(mm) | 2010/2010/2030 | 2010/2010/2030 | |
4.12 | turning radius | Wa(mm) | 1550/1600/1670 | 1550/1600/1670 | |
Dimensions | 5.1 | travel speed ,laden/unladen | Km/h | 6.7/7.1 | 6.7/7.1 |
5.2 | lifting speed laden/unladen | m/s | 0.039/0.056 | 0.039/0.056 | |
5.3 | lowering speed , laden/unladen | m/s | 0.064/0.050 | 0.064/0.050 | |
5.8 | max.grade ability, laden/unladen | % | 8/20 | 8/20 | |
5.1 | service brake | electromagnetic | electromagnetic | ||
motor | 6.1 | drive motor power | kW | 1.2 | 1.5 |
6.2 | lift motor power | kW | 1.2 | 1.2 | |
6.4 | battery voltage/rated capacity | V/Ah | 24/210 | 24/240 | |
6.5 | battery weight | Kg | 170 | 200 | |
others | 8.1 | type of dirve control | AC | AC | |
8.2 | soundlevel at the driver's sear according to DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
Thương hiệu xe nâng Zoomlion
Xe nâng Zoomlion được sử dụng rộng rãi trong các xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất có công suất vận chuyển lớn. Với đa dạng mẫu mã và tải trọng nâng trải rộng từ 2~25 tấn, xe có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Một số loại xe nâng 10~25 tấn có thể dùng phục vụ cho việc nâng hạ container trọng tải lớn ở cảng biển.
Xe nâng Zoomlion hoạt động lý tưởng cho các công việc nâng hạ ngoài trời và phù hợp môi trường cường độ cao. Xe đáp ứng yêu cầu “năng suất - chi phí – môi trường” nhờ hiệu suất hoạt động vượt trội, mức tiêu thụ năng lượng thấp, giá thành cạnh tranh và thiết kế hạn chế tiếng ồn, khí thải.