XE NÂNG DẦU COUNTERBALANCE ZOOMLION - FD25H
- Model: FD 25H - Diesel Forklift
- Engine: XinChai C490
- Mast: Duplex 3M
- Tyre: Solid Tyres
- Fork: 1070 mm
- Others: Side Shift
An toàn & thân thiện môi trường
- Phanh xe được cung cấp các biện pháp bảo vệ
- Xi lanh được sử dụng cho các thiết bị làm việc và đường được sắp xếp để giúp tầm nhìn rộng, cải thiện an toàn vận hành
- Bộ máng càng được làm bằng Thép loại J với con lăn được sử dụng cho các phương tiện 2-3.5 tấn để ổn định khởi động và cung cấp lực mạnh
- Tâm tải được tối ưu hóa để mang lại khả năng chịu lực và ổn định.
- Ống và khớp nối cao su trong đường ống thủy lực được niêm phong hình nón kín, không bị rò rỉ dầu trong thời gian dài
- Cấu trúc dẫn hướng con lăn độc lập được áp dụng cho khung để cải thiện độ bền bỉ và ổn định đáng kể khi nâng hạ
Thoải mái và hiệu quả
- Thiết kế đơn giản, hoàn chỉnh với tông màu sáng, tươi mới.
- Ống xả giữa được lắp đặt để ngăn bụi hiệu quả nhờ khí thải thấp.
- Mái che trên cao được nâng cấp để cải thiện không gian lái cho người vận hành
- Mái che được tạo ra bằng 5 lớp nhựa trong suốt dập 1 lần, cung cấp ánh sáng tốt và chống mưa
- Công nghệ công thái học tiên tiến quốc tế được áp dụng, thiết kế hệ thống vận hành được tối ưu hóa và xi lanh nghiêng được hạ xuống để tăng thêm diện tích cho buồng lái.
Thông số kỹ thuật
Specifications | UNIT | FD20H | FD25H | FD30H | FD35H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristics | Power | diesel | diesel | diesel | diesel | ||
Rated Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Center of load | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Free lifting height | mm | 135 | 135 | 145 | 160 | ||
Forks L×W×H | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||
Tilt Forward/Backward | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Min.turning radius | mm | 2240 | 2240 | 2410 | 2445 | ||
Min.ground clearance(Mast) | mm | 110 | 110 | 110 | 120 | ||
Overhead guard height | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2090 | ||
Height from seat to overhead guard | mm | 1005 | 1005 | 1000 | 1005 | ||
Front overhang | mm | 473 | 473 | 483 | 488 | ||
Perf | Max.traveling speed(loaded) | km/h | 19 | 19 | 20 | 20 | |
Max.lifting speed(loaded/empty) | mm/s | 490/510 | 490/510 | 470/520 | 470/520 | ||
Drawbar pull/Gradeability | kN/% | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 18/20 | ||
Dimensions | Overall length (without fork) | mm | 2570 | 2570 | 2705 | 2746 | |
Overall width | mm | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | ||
Mast lowered height | mm | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | ||
Mast extended height | mm | 4000 | 4000 | 4256 | 4256 | ||
Chassis | Tire | Front | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |
Rear | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Wheelbase | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
Tread width | Front/Rear | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
Curb weight | None-load | kg | 3350 | 3800 | 4350 | 4850 | |
Powertrain | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
Engine | Model | XC490BPG | XC490BPG | XC490BPG | XC495BPG | ||
Rated power | kw/r.p.m | 37/2650 | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | ||
Rated torque | Nm/r.p.m | 148/2000 | 148/2000 | 148/2000 | 174/2000 | ||
Cylinder amount | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Bore×Stroke | mm | 90x100 | 90x100 | 90x100 | 95x105 | ||
Displacement | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.98 | |||
Fuel tank | L | 60 | 60 | 70 | 70 | ||
Transmission | 1/1 automatic transmission | ||||||
Working pressure | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Thương hiệu xe nâng Zoomlion
Xe nâng Zoomlion được sử dụng rộng rãi trong các xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất có công suất vận chuyển lớn. Với đa dạng mẫu mã và tải trọng nâng trải rộng từ 2~25 tấn, xe có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Một số loại xe nâng 10~25 tấn có thể dùng phục vụ cho việc nâng hạ container trọng tải lớn ở cảng biển.
Xe nâng Zoomlion hoạt động lý tưởng cho các công việc nâng hạ ngoài trời và phù hợp môi trường cường độ cao. Xe đáp ứng yêu cầu “năng suất - chi phí – môi trường” nhờ hiệu suất hoạt động vượt trội, mức tiêu thụ năng lượng thấp, giá thành cạnh tranh và thiết kế hạn chế tiếng ồn, khí thải.