Xe Nâng Điện Reach Truck Zoomlion - YB20-S2
- Model: YB20-S2
- Tải trọng nâng: 2.0 tấn
- Seated type.
An toàn và hiệu quả
- Chức năng giới hạn tốc độ khi càng nâng đến vị trí cao để tránh việc đổ xe.
- Hệ thống treo và bộ truyền động nhập khẩu với thiết kế nổi giúp người lái thoải mái và an toàn.
- Hệ thống đệm càng có thể giảm tiếng ồn tác động và làm cho hàng hóa an toàn.
- Pin lưu trữ dung lượng cao vượt trội so với các mẫu cùng loại trong ngành công nghiệp xe nâng, đảm bảo thời gian làm việc trong một lần sạc
- Chức năng giới hạn tốc độ tự động khi cua có thể tránh việc xe nâng bị đổ và hàng hóa bị văng ra do tốc độ cao.
Điều khiển linh hoạt
- Hệ thống treo và bộ truyền động nhập khẩu với thiết kế nổi giúp người lái thoải mái và an toàn.
- Hệ thống lái EPS tích hợp giúp điều khiển chính xác, dễ dàng và thuận tiện, có thể giảm mệt mỏi khi lái xe.
- Tay lái tự động quay lại giữa khi khởi động xe, an toàn và thuận tiện.
- Có nút thay bình giúp thay bình dễ dàng.
- Góc lái và vị trí có thể được hiển thị trong thời gian thực. Góc lái 180 ° thuận tiện cho việc điều khiển trơn tru và nhanh chóng trong không gian hẹp.
Thông số kỹ thuật
Specifications | Unit | YB20-S1 | YB20-S2 | |
---|---|---|---|---|
Characteristics | Power | — | Battery | Battery |
Operator type | — | Seated | Seated | |
Rated capacity | Q(kg) | 2000 | 2000 | |
Centre of load | c(mm) | 600 | 600 | |
Front overhang | x(mm) | 380 | —— | |
Wheelbase | y(mm) | 1510 | 1594 | |
Weight | Curb weight (battery included) | kg | 3340 | 3875 |
Axle loading (none load) driving/bearing | kg | 2155/797 | —— | |
Axle loading (full load&mast extended) driving/bearing | kg | 4438/514 | —— | |
Axle loading (full load&mast retracted) driving/bearing | kg | 3421/1531 | —— | |
Wheels | Tire driving/bearing | — | PU/PU | PU/PU |
Driving tire size | mm | φ343×140 | φ343×140 | |
Bearing tire size | mm | φ350×108 | φ310×118 | |
Auxiliary tire size | mm | — | —— | |
Wheel No. driving/bearing (x=driven) | — | 1x/2 | 1x/2 | |
Track width,drive wheel | b10(mm) | — | — | |
Track width,load wheel | b11(mm) | 1154 | 1148 | |
Dimensions | Fork carriage tile angle,forward/backward | ° | 2/4 * | 2/4 |
Height of mast,lowered | h1(mm) | 2105 * | 3390 * | |
Free lifting height | h2(mm) | 1205 * | 2325* | |
Lifting height | h3(mm) | 4500 * | 8000* | |
Height of mast,extended | h4(mm) | 5430 * | 9065* | |
Height of overhead guard(cab) | h6(mm) | 2180 | 2210 | |
Height of reach legs | h8(mm) | 378 | 330 | |
Overall length | L1(mm) | 2565 | 2573 | |
Length to fork face | L2(mm) | 1345 | 1503 | |
Overall width | b1/b2(mm) | 1270/1290 | 1260/1270 | |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 40*122*1220 | 10*120*1070 | |
Fork carriage installation Level DIN 15173 | — | 2A | 2A | |
Fork outer width,minumum/maximum | b5(mm) | 244/750 | 240/740 | |
Width between reach legs | b4(mm) | 920 | 915 | |
Reach travel | L4(mm) | 600 | 555 | |
Ground clearance,mast | m1(mm) | 80 | 70 | |
Ground clearance,centre of wheelbase | m2(mm) | 90 | 70 | |
Aisle width,pallet 1000×1000 pallet crossways | Ast1(mm) | 2775 | 2934 | |
Aisle width,pallet 800×1200 pallet lengthways | Ast2(mm) | 2830 | 3037 | |
Outer turning radius | Wa(mm) | 1725 | 1840 | |
Perf | Travel speed, laden/ unladen | km/h | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 |
Lifting speed, laden/ unladen | mm/s | 260/360 | 280/420 | |
Lowering speed, laden/ unladen | mm/s | 500/400 | 300/330 | |
Forward speed laden/ unladen | mm/s | 100/100 | 90/90 | |
Maximum gradeability, laden/ unladen | % | 10/15 | 10/15 | |
Accelerating time laden/ unladen | s | 5.8/5 | 5.8/5 | |
Power | Drive motor | kw | 6.4(AC) | 6.4(AC) |
Lift motor | kw | 11.5(AC) | 13(AC) | |
Steer motor | kw | 0.6 | 0.6 | |
Battery voltage/capacity(5h) | V/Ah | 48/500 | 48/600 | |
Battery weight | kg | 894 | 925 | |
Others | Type of drive control | — | MOSFET | MOSFET |
Working pressure | bar | 165 | 165 | |
Steering angle | ° | 180 | 180 |
Thương hiệu xe nâng Zoomlion
Xe nâng Zoomlion được sử dụng rộng rãi trong các xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất có công suất vận chuyển lớn. Với đa dạng mẫu mã và tải trọng nâng trải rộng từ 2~25 tấn, xe có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Một số loại xe nâng 10~25 tấn có thể dùng phục vụ cho việc nâng hạ container trọng tải lớn ở cảng biển.
Xe nâng Zoomlion hoạt động lý tưởng cho các công việc nâng hạ ngoài trời và phù hợp môi trường cường độ cao. Xe đáp ứng yêu cầu “năng suất - chi phí – môi trường” nhờ hiệu suất hoạt động vượt trội, mức tiêu thụ năng lượng thấp, giá thành cạnh tranh và thiết kế hạn chế tiếng ồn, khí thải.